
Shanghai Sigma Audley SSA reviews
224 independent lab tests across 13 products · 96.0% average purity
- 224 HPLC samples across 13 products
- Catalog avg purity 96.0%
- t.me/+gARX0dDa51xjYmE9
- Independent testing, no pay-to-rank
Boren Health independently tests products and verifies reviews. Public methodology, no pay-to-rank.
Track Shanghai Sigma Audley SSA
Create a free account to save this vendor, get alerts for new lab tests, and watch price changes.
What the testing shows
Across 219 measured samples from Shanghai Sigma Audley SSA, 65 came in more than 5% under the quantity on the label (30%). Another 62 measured more than 5% over. Purity across 223 readings ran from 3.18% to 100%, median 99.74%. Samples span Jun 2025 to May 2026.
- Under label
- 65/219
- Median purity
- 99.74%
- Latest sample
- May 2026
more than 5% short
3.18%–100% range
first tested Jun 2025
Lab testing results
Independent results across 13 products.
Tested products
| Product | Grade | Tests | Avg | Range | Latest | Price | $/mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHK-Cu | AGREAT | 11 | 100.0% | 99.8% – 100.0% | 5/5/2026 | — | — |
| Ipamorelin | AGREAT | 8 | 100.0% | 99.5% – 99.9% | 2/20/2026 | — | — |
| Retatrutide | BGOOD | 82 | 81.7% | 97.0% – 100.0% | 5/5/2026 | — | — |
| Semaglutide | BGOOD | 10 | 80.0% | 98.6% – 99.9% | 3/3/2026 | — | — |
| Tirzepatide | COKAY | 44 | 79.5% | 98.9% – 100.0% | 5/6/2026 | — | — |
| Cagrilintide | DPOOR | 10 | 60.0% | 92.9% – 99.9% | 1/7/2026 | — | — |
| Melanotan II | EBAD | 4 | 50.0% | 98.5% – 99.9% | 3/29/2026 | — | — |
| PT-141 | EBAD | 5 | 40.0% | 99.3% – 99.9% | 10/23/2025 | — | — |
| Tesamorelin | EBAD | 22 | 36.4% | 72.0% – 99.9% | 3/19/2026 | — | — |
| TB-500 | EBAD | 3 | 33.3% | 3.2% – 99.9% | 9/9/2025 | — | — |
| CJC-1295 | EBAD | 4 | 25.0% | 95.7% – 99.9% | 10/23/2025 | — | — |
| BPC-157 | EBAD | 13 | 23.1% | 81.6% – 99.9% | 1/19/2026 | — | — |
| Sermorelin | EBAD | 8 | % | 96.6% – 99.5% | 2/20/2026 | — | — |
Individual lab tests
Date
5/6/2026
Purity
99.9%
Quantity
30 mg → 28 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Orange Cap
Date
5/5/2026
Purity
99.9%
Quantity
100 mg → 77 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Gold Crimp / Clear Cap
Date
5/5/2026
Purity
99.9%
Quantity
5 mg → 4.08 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Green Cap
Date
3/29/2026
Purity
99.9%
Quantity
10 mg → 11.8 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
3/25/2026
Purity
99.8%
Quantity
15 mg → 10.6 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
3/25/2026
Purity
99.9%
Quantity
30 mg → 12.1 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Green Cap
Date
3/19/2026
Purity
99.9%
Quantity
15 mg → 16.3 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
3/19/2026
Purity
99.7%
Quantity
10 mg → 10.6 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
3/18/2026
Purity
99.9%
Quantity
60 mg → 61.6 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Copper Crimp / Clear Cap
Date
3/10/2026
Purity
99.9%
Quantity
5 mg → 5.01 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
3/10/2026
Purity
99.9%
Quantity
20 mg → 13 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
3/10/2026
Purity
99.9%
Quantity
10 mg → 8.02 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
3/6/2026
Purity
98.5%
Quantity
10 mg → 9.34 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Yellow Cap
Date
3/4/2026
Purity
99.9%
Quantity
60 mg → 52.2 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
3/4/2026
Purity
98.95%
Quantity
30 mg → 51.6 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Green Cap
Date
3/3/2026
Purity
99.5%
Quantity
20 mg → 22.4 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
3/3/2026
Purity
99.85%
Quantity
5 mg → 4.03 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
3/3/2026
Purity
99.62%
Quantity
30 mg → 30.6 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
2/20/2026
Purity
99.9%
Quantity
50 mg → 57.8 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
2/20/2026
Purity
99.62%
Quantity
10 mg → 11.7 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Red Cap
Date
2/20/2026
Purity
98.99%
Quantity
10 mg → 10.5 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
2/2/2026
Purity
99.51%
Quantity
10 mg → 10.4 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Red Cap
Date
1/26/2026
Purity
99.9%
Quantity
20 mg → 19.7 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
1/19/2026
Purity
95.15%
Quantity
10 mg → 10.4 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Yellow Cap
Date
1/19/2026
Purity
99.95%
Quantity
50 mg → 41.2 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Clear Cap
Date
1/15/2026
Purity
96.95%
Quantity
10 mg → 9.18 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
1/7/2026
Purity
99.8%
Quantity
5 mg → 6 mg
Lab
BTLabs
Vial
White Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
1/7/2026
Purity
99.8%
Quantity
10 mg → 12.6 mg
Lab
BTLabs
Vial
White Label / Silver Crimp / Red Cap
Date
1/1/2026
Purity
99.6%
Quantity
10 mg → 10.4 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
12/29/2025
Purity
99.91%
Quantity
15 mg → 16.8 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
12/13/2025
Purity
99.6%
Quantity
30 mg → 30.8 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
11/25/2025
Purity
99.95%
Quantity
30 mg → 28.8 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
11/23/2025
Purity
99.671%
Quantity
10 mg → 15.37 mg
Lab
Chromate
Vial
No Label / Silver Crimp / Green Cap
Date
11/17/2025
Purity
99.4%
Quantity
40 mg → 4.5 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
11/14/2025
Purity
99.8%
Quantity
40 mg → 43.17 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap
Date
11/7/2025
Purity
99.981%
Quantity
50 mg → 55.14 mg
Lab
Chromate
Vial
No Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap
Date
11/6/2025
Purity
98.88%
Quantity
2 mg → 1.78 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
11/6/2025
Purity
99.49%
Quantity
10 mg → 9.65 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Green Cap
Date
11/6/2025
Purity
99.95%
Quantity
10 mg → 10.4 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
11/6/2025
Purity
99.19%
Quantity
10 mg → 10.3 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Red Cap
Date
11/4/2025
Purity
99.95%
Quantity
50 mg → 50.2 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
11/4/2025
Purity
99.9%
Quantity
10 mg → 11.3 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Red Cap
Date
10/30/2025
Purity
98.6%
Quantity
20 mg → 22.2 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
10/30/2025
Purity
99.6%
Quantity
13 mg → 13.1 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Yellow Cap
Date
10/29/2025
Purity
99.73%
Quantity
15 mg → 12.2 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Red Cap
Date
10/29/2025
Purity
99.93%
Quantity
50 mg → 40.8 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Clear Cap
Date
10/24/2025
Purity
99.5%
Quantity
10 mg → 9.9 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
10/24/2025
Purity
99.6%
Quantity
20 mg → 20.1 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
10/24/2025
Purity
99.7%
Quantity
20 mg → 19.4 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
10/24/2025
Purity
99.7%
Quantity
20 mg → 19.4 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
10/23/2025
Purity
99.41%
Quantity
10 mg → 9.47 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Purple Cap
Date
10/23/2025
Purity
98.9%
Quantity
30 mg → 28.4 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
10/23/2025
Purity
99.82%
Quantity
30 mg → 28 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Orange Cap
Date
10/23/2025
Purity
95.66%
Quantity
5 mg → 5.55 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap
Date
10/23/2025
Purity
99.29%
Quantity
10 mg → 9.82 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Purple Cap
Date
10/23/2025
Purity
99.95%
Quantity
5 mg → 4.36 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
10/23/2025
Purity
99.37%
Quantity
50 mg → 52.6 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
10/21/2025
Purity
97.86%
Quantity
5 mg → 4.78 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
10/21/2025
Purity
95.64%
Quantity
5 mg → 4.99 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
10/21/2025
Purity
98.66%
Quantity
5 mg → 5.34 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Pink Cap
Date
10/21/2025
Purity
99.6%
Quantity
5 mg → 5.7 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
10/17/2025
Purity
99.89%
Quantity
15 mg → 14 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Yellow Cap
Date
10/17/2025
Purity
99.95%
Quantity
60 mg → 62.4 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Copper Crimp / Clear Cap
Date
10/14/2025
Purity
99.9%
Quantity
10 mg → 10 mg
Lab
BTLabs
Vial
White Label / Silver Crimp / Purple Cap
Date
10/13/2025
Purity
99.7%
Quantity
10 mg → 12.1 mg
Lab
BTLabs
Vial
White Label / Silver Crimp / White Cap
Date
10/13/2025
Purity
99.8%
Quantity
24 mg → 30.5 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Green Cap
Date
10/9/2025
Purity
99.63%
Quantity
5 mg → 5.12 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Pink Cap
Date
10/9/2025
Purity
99.94%
Quantity
50 mg → 47 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Clear Cap
Date
10/9/2025
Purity
99.81%
Quantity
10 mg → 9.56 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / White Cap
Date
10/9/2025
Purity
99.68%
Quantity
10 mg → 11.2 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
10/9/2025
Purity
99.82%
Quantity
30 mg → 31.5 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
10/9/2025
Purity
91.26%
Quantity
10 mg → 10.3 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
10/9/2025
Purity
91.69%
Quantity
10 mg → 10.1 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
10/9/2025
Purity
99.76%
Quantity
5 mg → 5.41 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Purple Cap
Date
10/9/2025
Purity
99.92%
Quantity
20 mg → 19.5 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
10/6/2025
Purity
99.6%
Quantity
20 mg → 22.9 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
10/6/2025
Purity
99.5%
Quantity
60 mg → 67.7 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Clear Red Cap
Date
10/5/2025
Purity
99.44%
Quantity
30 mg → 16.8 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
10/5/2025
Purity
99.85%
Quantity
30 mg → 29.6 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
10/5/2025
Purity
99.81%
Quantity
10 mg → 10.3 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
10/5/2025
Purity
99.7%
Quantity
20 mg → 19.8 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
10/5/2025
Purity
99.59%
Quantity
30 mg → 30 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Purple Cap
Date
10/3/2025
Purity
99.72%
Quantity
60 mg → 59.1 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Clear Red Cap
Date
10/3/2025
Purity
99.74%
Quantity
20 mg → 20.1 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
10/2/2025
Purity
99.8%
Quantity
10 mg → 5.4 mg
Lab
BTLabs
Vial
White Label / Silver Crimp / Purple Cap
Date
10/2/2025
Purity
99.6%
Quantity
5 mg → 3.4 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Yellow Cap
Date
9/30/2025
Purity
100%
Quantity
10 mg → 12.1 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
9/30/2025
Purity
100%
Quantity
12 mg → 13.3 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Yellow Cap
Date
9/30/2025
Purity
99.9%
Quantity
30 mg → 29.4 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Orante Cap
Date
9/25/2025
Purity
92.88%
Quantity
5 mg → 5.43 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
9/25/2025
Purity
99.93%
Quantity
100 mg → 82.7 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
9/18/2025
Purity
99.29%
Quantity
5 mg → 5 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
Gold Label / Silver Crimp / Yellow Cap
Date
9/18/2025
Purity
99.9%
Quantity
5 mg → 5.32 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
Gold Label / Silver Crimp / Yellow Cap
Date
9/18/2025
Purity
99.43%
Quantity
2 mg → 1 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Red Cap
Date
9/18/2025
Purity
99.94%
Quantity
10 mg → 11 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
9/18/2025
Purity
99.92%
Quantity
50 mg → 42 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Clear Cap
Date
9/18/2025
Purity
99.94%
Quantity
10 mg → 11 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Green Cap
Date
9/18/2025
Purity
99.95%
Quantity
5 mg → 5.37 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
9/18/2025
Purity
99.95%
Quantity
30 mg → 29.8 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
9/13/2025
Purity
99.63%
Quantity
10 mg → 9.29 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
No Label / Silver Crimp / Red Cap
Date
9/13/2025
Purity
99.858%
Quantity
10 mg → 10.13 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
9/10/2025
Purity
99.67%
Quantity
10 mg → 9.99 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Clear Yellow Cap
Date
9/10/2025
Purity
99.95%
Quantity
10 mg → 15.4 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
9/10/2025
Purity
99.76%
Quantity
30 mg → 33.1 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
9/10/2025
Purity
99.67%
Quantity
10 mg → 10.8 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Yellow Cap
Date
9/10/2025
Purity
99.95%
Quantity
20 mg → 19.3 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
9/10/2025
Purity
—
Quantity
—
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Yellow Cap
Date
9/10/2025
Purity
99.95%
Quantity
20 mg → 17.9 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
9/10/2025
Purity
99.95%
Quantity
10 mg → 8.68 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
9/10/2025
Purity
98.61%
Quantity
10 mg → 9.07 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
9/9/2025
Purity
97.793%
Quantity
10 mg → 10.31 mg
Lab
Chromate
Vial
White Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
9/9/2025
Purity
99.89%
Quantity
5 mg → 5.61 mg
Lab
Janoshik
Vial
White Label / Silver Crimp / Purple Cap
Date
9/4/2025
Purity
99.81%
Quantity
10 mg → 8.51 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
9/4/2025
Purity
99.95%
Quantity
10 mg → 9.57 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
9/4/2025
Purity
99.68%
Quantity
10 mg → 16.4 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Yellow Cap
Date
9/4/2025
Purity
99.95%
Quantity
20 mg → 20.1 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
9/4/2025
Purity
99.82%
Quantity
10 mg → 9.84 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
9/4/2025
Purity
99.95%
Quantity
15 mg → 16 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
9/4/2025
Purity
99.81%
Quantity
10 mg → 9.11 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
9/1/2025
Purity
98.44%
Quantity
10 mg → 11.28 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
No Label / Silver Crimp / Clear Yellow Cap
Date
9/1/2025
Purity
99.67%
Quantity
10 mg → 10.05 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
White Label / Silver Crimp / Purple Cap
Date
9/1/2025
Purity
99.72%
Quantity
30 mg → 30.38 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
No Label / Silver Crimp / Orange Cap
Date
9/1/2025
Purity
99.78%
Quantity
10 mg → 10.76 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
9/1/2025
Purity
99.45%
Quantity
10 mg → 9.91 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
No Label / Silver Crimp / Yellow Cap
Date
9/1/2025
Purity
99.83%
Quantity
10 mg → 11.01 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
White Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
9/1/2025
Purity
99.55%
Quantity
5 mg → 5.07 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
White Label / Silver Crimp / Yellow Cap
Date
9/1/2025
Purity
99.69%
Quantity
15 mg → 16.77 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
8/31/2025
Purity
99.9%
Quantity
10 mg → 9.52 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
8/28/2025
Purity
99.95%
Quantity
10 mg → 9.59 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Green Cap
Date
8/28/2025
Purity
99.95%
Quantity
10 mg → 10.6 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Green Cap
Date
8/28/2025
Purity
99.89%
Quantity
10 mg → 9.64 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Green Cap
Date
8/28/2025
Purity
99.89%
Quantity
30 mg → 30.8 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Orange Cap
Date
8/21/2025
Purity
99.77%
Quantity
30 mg → 28.6 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
8/21/2025
Purity
99.87%
Quantity
10 mg → 10.4 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Red Cap
Date
8/21/2025
Purity
99.75%
Quantity
10 mg → 10.4 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Green Cap
Date
8/21/2025
Purity
99.92%
Quantity
15 mg → 15.3 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Red Cap
Date
8/21/2025
Purity
99.89%
Quantity
10 mg → 9.95 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
8/21/2025
Purity
99.95%
Quantity
15 mg → 14.1 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
8/21/2025
Purity
99.9%
Quantity
60 mg → 65.6 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Clear Red Cap
Date
8/21/2025
Purity
99.68%
Quantity
20 mg → 19.1 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
8/21/2025
Purity
99.62%
Quantity
30 mg → 28 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
8/19/2025
Purity
98.648%
Quantity
10 mg → 9.91 mg
Lab
Chromate
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
8/16/2025
Purity
99.28%
Quantity
5 mg → 5.1 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
No Label / Silver Crimp / Purple Cap
Date
8/16/2025
Purity
99.25%
Quantity
10 mg → 10.1 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
8/15/2025
Purity
99.891%
Quantity
10 mg → 7.31 mg
Lab
Chromate
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
8/15/2025
Purity
96.58%
Quantity
10 mg → 8 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
No Label / Silver Crimp / Green Cap
Date
8/14/2025
Purity
99.77%
Quantity
30 mg → 26.8 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
8/14/2025
Purity
99.8%
Quantity
10 mg → 9.8 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
White Label / Silver Crimp / Red Cap
Date
8/14/2025
Purity
99.95%
Quantity
100 mg → 100.4 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
8/14/2025
Purity
99.42%
Quantity
10 mg → 9.7 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
8/14/2025
Purity
99.78%
Quantity
10 mg → 11.8 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
8/14/2025
Purity
99.97%
Quantity
40 mg → 42.9 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
No Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap
Date
8/12/2025
Purity
99.607%
Quantity
10 mg → 11.51 mg
Lab
Chromate
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
8/12/2025
Purity
99.77%
Quantity
50 mg → 53.2 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Clear Teal Cap
Date
8/12/2025
Purity
99.892%
Quantity
60 mg → 63.16 mg
Lab
Chromate
Vial
No Label / Silver Crimp / Clear Red Cap
Date
8/12/2025
Purity
99.711%
Quantity
30 mg → 30.28 mg
Lab
Chromate
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
8/11/2025
Purity
99.95%
Quantity
10 mg → 8.79 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
Pink Label / Silver Crimp / White Cap
Date
8/11/2025
Purity
99.64%
Quantity
10 mg → 10.8 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
8/11/2025
Purity
99.53%
Quantity
5 mg → 4.72 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
8/11/2025
Purity
99.71%
Quantity
10 mg → 9.6 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
Pink Label / Silver Crimp / Green Cap
Date
8/11/2025
Purity
99.92%
Quantity
5 mg → 4.75 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
8/11/2025
Purity
99.9%
Quantity
5 mg → 4.98 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
8/11/2025
Purity
99.78%
Quantity
5 mg → 4.69 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Yellow Cap
Date
8/11/2025
Purity
74.36%
Quantity
10 mg → 7.14 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
8/11/2025
Purity
99.8%
Quantity
5 mg → 4.93 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Pink Cap
Date
8/6/2025
Purity
99.72%
Quantity
20 mg → 24.61 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
White Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
8/6/2025
Purity
99.55%
Quantity
10 mg → 14.43 mg
Lab
Freedom Diagnostics
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
8/5/2025
Purity
99.91%
Quantity
60 mg → 85.5 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Clear Red Cap
Date
8/5/2025
Purity
99.88%
Quantity
30 mg → 27.6 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Red Cap
Date
8/4/2025
Purity
98.65%
Quantity
10 mg → 9.36 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
8/4/2025
Purity
99.86%
Quantity
10 mg → 9.54 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
8/4/2025
Purity
99.147%
Quantity
5 mg → 5.55 mg
Lab
Janoshik
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
8/4/2025
Purity
99.82%
Quantity
50 mg → 51.1 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
8/4/2025
Purity
99.92%
Quantity
5 mg → 4.75 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
8/4/2025
Purity
98.17%
Quantity
10 mg → 8.56 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
7/31/2025
Purity
99.21%
Quantity
10 mg → 10 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
7/31/2025
Purity
99.75%
Quantity
5 mg → 4.7 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap
Date
7/31/2025
Purity
98.78%
Quantity
5 mg → 4.9 mg
Lab
Krause Analytical
