Qing Li Peptide
Peptide Vendor. Lab-tested. Independently scored.
- 166 HPLC samples across 11 products
- Catalog avg purity 62.9%
- Independent testing, no pay-to-rank
Boren Health independently tests products and verifies reviews. Public methodology, no pay-to-rank.
Lab testing results
Independent results across 11 products.
Tested products
| Product | Grade | Tests | Avg | Range | Latest | Price | $/mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHK-Cu | COKAY | 18 | 81.0% | 47.0% – 100.0% | 11/17/2025 | — | — |
| Melanotan II | AGREAT | 3 | 77.0% | 67.0% – 95.0% | 10/23/2025 | — | — |
| CJC-1295 | BGOOD | 11 | 75.0% | 53.0% – 100.0% | 10/9/2025 | — | — |
| Retatrutide | DPOOR | 60 | 74.0% | 35.0% – 100.0% | 11/17/2025 | — | — |
| Survodutide | AGREAT | 3 | 72.0% | 68.0% – 74.0% | 10/3/2025 | — | — |
| Tirzepatide | DPOOR | 26 | 66.0% | 40.0% – 90.0% | 11/18/2025 | — | — |
| Ipamorelin | EBAD | 7 | 62.0% | 30.0% – 95.0% | 10/14/2025 | — | — |
| Cagrilintide | COKAY | 2 | 56.0% | 50.0% – 63.0% | 8/14/2025 | — | — |
| Tesamorelin | EBAD | 12 | 55.0% | 13.0% – 82.0% | 10/21/2025 | — | — |
| BPC-157 | EBAD | 19 | 53.0% | 17.0% – 100.0% | 11/14/2025 | — | — |
| TB-500 | EBAD | 5 | 21.0% | % – 62.0% | 7/31/2025 | — | — |
Individual lab tests
Date
11/18/2025
Purity
99.78%
Quantity
30mg → 29.200mg
Lab
Lab E
Date
11/17/2025
Purity
98.9%
Quantity
40mg → 40.500mg
Lab
Lab E
Date
11/17/2025
Purity
99.95%
Quantity
10mg → 9.640mg
Lab
Lab E
Date
11/17/2025
Purity
99.74%
Quantity
5mg → 5.210mg
Lab
Lab E
Date
11/17/2025
Purity
99.95%
Quantity
50mg → 29.800mg
Lab
Lab E
Date
11/17/2025
Purity
99.53%
Quantity
10mg → 9.810mg
Lab
Lab E
Date
11/17/2025
Purity
99.8%
Quantity
5mg → 9.260mg
Lab
Lab E
Date
11/14/2025
Purity
99.4%
Quantity
10mg → 5.200mg
Lab
Lab G
Date
11/4/2025
Purity
99.95%
Quantity
30mg → 29.700mg
Lab
Lab E
Date
11/4/2025
Purity
99.95%
Quantity
10mg → 9.510mg
Lab
Lab E
Date
11/4/2025
Purity
99.86%
Quantity
20mg → 20.000mg
Lab
Lab E
Date
10/29/2025
Purity
99.95%
Quantity
30mg → 32.200mg
Lab
Lab E
Date
10/24/2025
Purity
99.8%
Quantity
30mg → 32.370mg
Lab
Lab G
Date
10/24/2025
Purity
99.8%
Quantity
30mg → 32.160mg
Lab
Lab G
Date
10/24/2025
Purity
99.6%
Quantity
30mg → 25.000mg
Lab
Lab G
Date
10/23/2025
Purity
99.72%
Quantity
10mg → 9.880mg
Lab
Lab E
Date
10/23/2025
Purity
99.95%
Quantity
60mg → 73.900mg
Lab
Lab E
Date
10/23/2025
Purity
99.12%
Quantity
12mg → 18.000mg
Lab
Lab E
Date
10/23/2025
Purity
99.95%
Quantity
20mg → 26.100mg
Lab
Lab E
Date
10/21/2025
Purity
99.8%
Quantity
30mg → 35.100mg
Lab
Lab G
Date
10/17/2025
Purity
99.76%
Quantity
5mg → 5.050mg
Lab
Lab E
Date
10/17/2025
Purity
99.93%
Quantity
10mg → 9.590mg
Lab
Lab E
Date
10/17/2025
Purity
99.26%
Quantity
10mg → 14.600mg
Lab
Lab E
Date
10/14/2025
Purity
99.7%
Quantity
40mg → 44.500mg
Lab
Lab G
Date
10/13/2025
Purity
99.5%
Quantity
30mg → 30.600mg
Lab
Lab G
Date
10/13/2025
Purity
99.6%
Quantity
60mg → 75.600mg
Lab
Lab G
Date
10/9/2025
Purity
99.49%
Quantity
10mg → 9.890mg
Lab
Lab E
Date
10/7/2025
Purity
99.5%
Quantity
30mg → 37.000mg
Lab
Lab G
Date
10/5/2025
Purity
99.81%
Quantity
30mg → 26.100mg
Lab
Lab E
Date
10/5/2025
Purity
99.83%
Quantity
20mg → 18.600mg
Lab
Lab E
Date
10/5/2025
Purity
99.69%
Quantity
20mg → 19.000mg
Lab
Lab E
Date
10/5/2025
Purity
99.95%
Quantity
20mg → 20.600mg
Lab
Lab E
Date
10/5/2025
Purity
99.81%
Quantity
20mg → 19.300mg
Lab
Lab E
Date
10/3/2025
Purity
99.7%
Quantity
30mg → 26.600mg
Lab
Lab E
Date
10/3/2025
Purity
98.65%
Quantity
5mg → 5.670mg
Lab
Lab E
Date
10/3/2025
Purity
99.46%
Quantity
5mg → 4.550mg
Lab
Lab E
Date
10/3/2025
Purity
99.95%
Quantity
10mg → 9.090mg
Lab
Lab E
Date
10/3/2025
Purity
97.54%
Quantity
15mg → 14.500mg
Lab
Lab E
Date
9/25/2025
Purity
99.36%
Quantity
5mg → 5.240mg
Lab
Lab E
Date
9/18/2025
Purity
99.95%
Quantity
15mg → 16.600mg
Lab
Lab E
Date
9/18/2025
Purity
99.16%
Quantity
10mg → 9.600mg
Lab
Lab E
Date
9/18/2025
Purity
99.93%
Quantity
10mg → 10.700mg
Lab
Lab E
Date
9/18/2025
Purity
99.95%
Quantity
10mg → 11.500mg
Lab
Lab E
Date
9/4/2025
Purity
99.95%
Quantity
20mg → 19.400mg
Lab
Lab E
Date
9/4/2025
Purity
99.95%
Quantity
20mg → 18.900mg
Lab
Lab E
Date
9/1/2025
Purity
98.37%
Quantity
5mg → 5.086mg
Lab
Lab A
Date
8/21/2025
Purity
99.86%
Quantity
15mg → 14.300mg
Lab
Lab E
Date
8/21/2025
Purity
99.87%
Quantity
15mg → 14.500mg
Lab
Lab E
Date
8/21/2025
Purity
99.8%
Quantity
15mg → 14.900mg
Lab
Lab E
Date
8/21/2025
Purity
99.93%
Quantity
20mg → 20.600mg
Lab
Lab E
Date
8/21/2025
Purity
99.73%
Quantity
10mg → 10.000mg
Lab
Lab E
Date
8/21/2025
Purity
99.57%
Quantity
15mg → 13.300mg
Lab
Lab E
Date
8/21/2025
Purity
99.95%
Quantity
15mg → 14.100mg
Lab
Lab E
Date
8/21/2025
Purity
99.31%
Quantity
10mg → 9.460mg
Lab
Lab E
Date
8/16/2025
Purity
99.41%
Quantity
10mg → 9.620mg
Lab
Lab F
Date
8/14/2025
Purity
99.73%
Quantity
5mg → 5.600mg
Lab
Lab F
Date
8/11/2025
Purity
99.88%
Quantity
30mg → 28.900mg
Lab
Lab E
Date
8/5/2025
Purity
99.95%
Quantity
60mg → 78.300mg
Lab
Lab E
Date
8/4/2025
Purity
99.95%
Quantity
20mg → 20.800mg
Lab
Lab E
Date
8/4/2025
Purity
99.92%
Quantity
50mg → 47.200mg
Lab
Lab E
Date
8/4/2025
Purity
98.86%
Quantity
15mg → 16.810mg
Lab
Lab A
Date
8/4/2025
Purity
99.87%
Quantity
10mg → 9.880mg
Lab
Lab E
Date
8/4/2025
Purity
99.95%
Quantity
30mg → 28.700mg
Lab
Lab E
Date
8/3/2025
Purity
99.98%
Quantity
15mg → 18.180mg
Lab
Lab A
Date
7/28/2025
Purity
98.39%
Quantity
10mg → 9.413mg
Lab
Lab A
Date
7/28/2025
Purity
98.66%
Quantity
10mg → 11.030mg
Lab
Lab A
Date
7/25/2025
Purity
99.9%
Quantity
15mg → 15.100mg
Lab
Lab E
Date
7/25/2025
Purity
99.95%
Quantity
15mg → 15.800mg
Lab
Lab E
Date
7/25/2025
Purity
99.91%
Quantity
60mg → 66.000mg
Lab
Lab E
Date
7/25/2025
Purity
99.95%
Quantity
30mg → 29.300mg
Lab
Lab E
Date
7/25/2025
Purity
99.59%
Quantity
40mg → 37.100mg
Lab
Lab E
Date
7/23/2025
Purity
97.6%
Quantity
10mg → 10.900mg
Lab
Lab G
Date
7/18/2025
Purity
99.92%
Quantity
5mg → 4.970mg
Lab
Lab E
Date
7/18/2025
Purity
99.92%
Quantity
5mg → 4.850mg
Lab
Lab E
Date
7/18/2025
Purity
99.9%
Quantity
10mg → 9.080mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
99.9%
Quantity
10mg → 9.050mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
99.95%
Quantity
10mg → 9.730mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
99.94%
Quantity
10mg → 9.870mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
99.95%
Quantity
10mg → 9.800mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
97.72%
Quantity
10mg → 9.560mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
99.94%
Quantity
30mg → 28.900mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
97.87%
Quantity
5mg → 5.537mg
Lab
Lab A
Date
7/17/2025
Purity
97.93%
Quantity
5mg → 5.348mg
Lab
Lab A
Date
7/17/2025
Purity
99.85%
Quantity
10mg → 9.700mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
99.93%
Quantity
20mg → 21.300mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
99.95%
Quantity
20mg → 19.200mg
Lab
Lab E
Date
7/14/2025
Purity
99.4%
Quantity
10mg → 11.230mg
Lab
Lab A
Date
7/14/2025
Purity
99.38%
Quantity
10mg → 10.890mg
Lab
Lab A
Date
7/9/2025
Purity
99.24%
Quantity
10mg → 10.730mg
Lab
Lab A
Date
7/3/2025
Purity
99.6%
Quantity
10mg → 9.390mg
Lab
Lab E
Date
7/3/2025
Purity
99.39%
Quantity
40mg → 38.500mg
Lab
Lab E
Date
7/3/2025
Purity
99.15%
Quantity
10mg → 9.500mg
Lab
Lab E
Date
7/3/2025
Purity
99.6%
Quantity
10mg → 11.300mg
Lab
Lab E
Date
7/3/2025
Purity
99.39%
Quantity
10mg → 9.360mg
Lab
Lab E
Date
7/3/2025
Purity
99.85%
Quantity
5mg → 5.430mg
Lab
Lab E
Date
7/3/2025
Purity
99.25%
Quantity
10mg → 9.270mg
Lab
Lab E
Date
6/20/2025
Purity
99.76%
Quantity
10mg → 9.920mg
Lab
Lab E
Date
6/11/2025
Purity
99.81%
Quantity
20mg → 33.600mg
Lab
Lab E
Date
6/10/2025
Purity
98.73%
Quantity
5mg → 4.730mg
Lab
Lab E
Date
6/9/2025
Purity
99.7%
Quantity
15mg → 17.300mg
Lab
Lab E
Date
6/9/2025
Purity
99.62%
Quantity
10mg → 8.280mg
Lab
Lab E
| Product | Date | Score | Purity | Quantity | Lab |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirzepatide | 11/18/2025 | 7.7 | 99.78% | 30mg → 29.200mg | Lab E |
| Tirzepatide | 11/17/2025 | 7.9 | 98.9% | 40mg → 40.500mg | Lab E |
| Retatrutide | 11/17/2025 | 10.0 | 99.95% | 10mg → 9.640mg | Lab E |
| Tirzepatide | 11/17/2025 | 7.6 | 99.74% | 5mg → 5.210mg | Lab E |
| GHK-Cu | 11/17/2025 | 4.7 | 99.95% | 50mg → 29.800mg | Lab E |
| Retatrutide | 11/17/2025 | 7.1 | 99.53% | 10mg → 9.810mg | Lab E |
| Retatrutide | 11/17/2025 | 3.9 | 99.8% | 5mg → 9.260mg | Lab E |
| Retatrutide | 11/14/2025 | 3.5 | 99.4% | 10mg → 5.200mg | Lab G |
| Tirzepatide | 11/4/2025 | 6.7 | 99.95% | 30mg → 29.700mg | Lab E |
| Retatrutide | 11/4/2025 | 8.0 | 99.95% | 10mg → 9.510mg | Lab E |
| Retatrutide | 11/4/2025 | 9.9 | 99.86% | 20mg → 20.000mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/29/2025 | 7.2 | 99.95% | 30mg → 32.200mg | Lab E |
| Tirzepatide | 10/24/2025 | 6.8 | 99.8% | 30mg → 32.370mg | Lab G |
| Tirzepatide | 10/24/2025 | 9.0 | 99.8% | 30mg → 32.160mg | Lab G |
| Retatrutide | 10/24/2025 | 4.7 | 99.6% | 30mg → 25.000mg | Lab G |
| Melanotan II | 10/23/2025 | 9.5 | 99.72% | 10mg → 9.880mg | Lab E |
| Tirzepatide | 10/23/2025 | 5.0 | 99.95% | 60mg → 73.900mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/23/2025 | 4.9 | 99.12% | 12mg → 18.000mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/23/2025 | 4.9 | 99.95% | 20mg → 26.100mg | Lab E |
| Tirzepatide | 10/21/2025 | 5.1 | 99.8% | 30mg → 35.100mg | Lab G |
| Tirzepatide | 10/17/2025 | 7.7 | 99.76% | 5mg → 5.050mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/17/2025 | 10.0 | 99.93% | 10mg → 9.590mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/17/2025 | 5.2 | 99.26% | 10mg → 14.600mg | Lab E |
| Tirzepatide | 10/14/2025 | 7.7 | 99.7% | 40mg → 44.500mg | Lab G |
| Retatrutide | 10/13/2025 | 9.0 | 99.5% | 30mg → 30.600mg | Lab G |
| Tirzepatide | 10/13/2025 | 4.2 | 99.6% | 60mg → 75.600mg | Lab G |
| CJC-1295 | 10/9/2025 | 7.0 | 99.49% | 10mg → 9.890mg | Lab E |
| Tirzepatide | 10/7/2025 | 4.0 | 99.5% | 30mg → 37.000mg | Lab G |
| Retatrutide | 10/5/2025 | 5.7 | 99.81% | 30mg → 26.100mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/5/2025 | 7.2 | 99.83% | 20mg → 18.600mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/5/2025 | 9.5 | 99.69% | 20mg → 19.000mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/5/2025 | 8.0 | 99.95% | 20mg → 20.600mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/5/2025 | 7.8 | 99.81% | 20mg → 19.300mg | Lab E |
| Tirzepatide | 10/3/2025 | 5.7 | 99.7% | 30mg → 26.600mg | Lab E |
| CJC-1295 | 10/3/2025 | 7.0 | 98.65% | 5mg → 5.670mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/3/2025 | 5.7 | 99.46% | 5mg → 4.550mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/3/2025 | 6.7 | 99.95% | 10mg → 9.090mg | Lab E |
| Tirzepatide | 10/3/2025 | 5.0 | 97.54% | 15mg → 14.500mg | Lab E |
| CJC-1295 | 9/25/2025 | 8.2 | 99.36% | 5mg → 5.240mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/18/2025 | 7.3 | 99.95% | 15mg → 16.600mg | Lab E |
| Melanotan II | 9/18/2025 | 6.9 | 99.16% | 10mg → 9.600mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/18/2025 | 7.3 | 99.93% | 10mg → 10.700mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/18/2025 | 9.5 | 99.95% | 10mg → 11.500mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/4/2025 | 8.0 | 99.95% | 20mg → 19.400mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/4/2025 | 9.8 | 99.95% | 20mg → 18.900mg | Lab E |
| Tirzepatide | 9/1/2025 | 5.4 | 98.37% | 5mg → 5.086mg | Lab A |
| Retatrutide | 8/21/2025 | 7.9 | 99.86% | 15mg → 14.300mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/21/2025 | 7.9 | 99.87% | 15mg → 14.500mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/21/2025 | 9.8 | 99.8% | 15mg → 14.900mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/21/2025 | 10.0 | 99.93% | 20mg → 20.600mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/21/2025 | 7.6 | 99.73% | 10mg → 10.000mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/21/2025 | 7.3 | 99.57% | 15mg → 13.300mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/21/2025 | 7.7 | 99.95% | 15mg → 14.100mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/21/2025 | 8.5 | 99.31% | 10mg → 9.460mg | Lab E |
| CJC-1295 | 8/16/2025 | 8.8 | 99.41% | 10mg → 9.620mg | Lab F |
| Retatrutide | 8/14/2025 | 5.6 | 99.73% | 5mg → 5.600mg | Lab F |
| Tirzepatide | 8/11/2025 | 8.0 | 99.88% | 30mg → 28.900mg | Lab E |
| Tirzepatide | 8/5/2025 | 4.9 | 99.95% | 60mg → 78.300mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/4/2025 | 10.0 | 99.95% | 20mg → 20.800mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/4/2025 | 7.8 | 99.92% | 50mg → 47.200mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/4/2025 | 5.9 | 98.86% | 15mg → 16.810mg | Lab A |
| Retatrutide | 8/4/2025 | 9.9 | 99.87% | 10mg → 9.880mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/4/2025 | 8.0 | 99.95% | 30mg → 28.700mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/3/2025 | 7.0 | 99.98% | 15mg → 18.180mg | Lab A |
| CJC-1295 | 7/28/2025 | 7.1 | 98.39% | 10mg → 9.413mg | Lab A |
| Retatrutide | 7/28/2025 | 6.1 | 98.66% | 10mg → 11.030mg | Lab A |
| Tirzepatide | 7/25/2025 | 8.0 | 99.9% | 15mg → 15.100mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/25/2025 | 7.9 | 99.95% | 15mg → 15.800mg | Lab E |
| Tirzepatide | 7/25/2025 | 8.5 | 99.91% | 60mg → 66.000mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/25/2025 | 10.0 | 99.95% | 30mg → 29.300mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/25/2025 | 6.5 | 99.59% | 40mg → 37.100mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/23/2025 | 5.7 | 97.6% | 10mg → 10.900mg | Lab G |
| CJC-1295 | 7/18/2025 | 10.0 | 99.92% | 5mg → 4.970mg | Lab E |
| CJC-1295 | 7/18/2025 | 10.0 | 99.92% | 5mg → 4.850mg | Lab E |
| Melanotan II | 7/18/2025 | 6.7 | 99.9% | 10mg → 9.080mg | Lab E |
| Tirzepatide | 7/17/2025 | 6.6 | 99.9% | 10mg → 9.050mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/17/2025 | 8.0 | 99.95% | 10mg → 9.730mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/17/2025 | 10.0 | 99.94% | 10mg → 9.870mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/17/2025 | 10.0 | 99.95% | 10mg → 9.800mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/17/2025 | 7.0 | 97.72% | 10mg → 9.560mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/17/2025 | 8.0 | 99.94% | 30mg → 28.900mg | Lab E |
| CJC-1295 | 7/17/2025 | 5.3 | 97.87% | 5mg → 5.537mg | Lab A |
| CJC-1295 | 7/17/2025 | 6.3 | 97.93% | 5mg → 5.348mg | Lab A |
| Tirzepatide | 7/17/2025 | 7.9 | 99.85% | 10mg → 9.700mg | Lab E |
| Tirzepatide | 7/17/2025 | 7.5 | 99.93% | 20mg → 21.300mg | Lab E |
| Tirzepatide | 7/17/2025 | 8.0 | 99.95% | 20mg → 19.200mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/14/2025 | 6.8 | 99.4% | 10mg → 11.230mg | Lab A |
| Retatrutide | 7/14/2025 | 7.5 | 99.38% | 10mg → 10.890mg | Lab A |
| Tirzepatide | 7/9/2025 | 5.7 | 99.24% | 10mg → 10.730mg | Lab A |
| Retatrutide | 7/3/2025 | 6.9 | 99.6% | 10mg → 9.390mg | Lab E |
| Tirzepatide | 7/3/2025 | 6.8 | 99.39% | 40mg → 38.500mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/3/2025 | 6.3 | 99.15% | 10mg → 9.500mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/3/2025 | 5.1 | 99.6% | 10mg → 11.300mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/3/2025 | 6.3 | 99.39% | 10mg → 9.360mg | Lab E |
| CJC-1295 | 7/3/2025 | 6.7 | 99.85% | 5mg → 5.430mg | Lab E |
| Tirzepatide | 7/3/2025 | 5.7 | 99.25% | 10mg → 9.270mg | Lab E |
| Retatrutide | 6/20/2025 | 7.7 | 99.76% | 10mg → 9.920mg | Lab E |
| Retatrutide | 6/11/2025 | 4.2 | 99.81% | 20mg → 33.600mg | Lab E |
| CJC-1295 | 6/10/2025 | 5.6 | 98.73% | 5mg → 4.730mg | Lab E |
| Retatrutide | 6/9/2025 | 5.1 | 99.7% | 15mg → 17.300mg | Lab E |
| Retatrutide | 6/9/2025 | 4.6 | 99.62% | 10mg → 8.280mg | Lab E |
Review summary
Synthesized from reviews · AI
No reviews have been submitted yet for Qing Li Peptide.
About Qing Li Peptide
Peptide VendorContact
All reviews
0.0
No reviews found matching your criteria.