HK Peptides
Peptide Vendor. Lab-tested. Independently scored.
- 133 HPLC samples across 9 products
- Catalog avg purity 66.4%
- Independent testing, no pay-to-rank
Boren Health independently tests products and verifies reviews. Public methodology, no pay-to-rank.
Lab testing results
Independent results across 9 products.
Tested products
| Product | Grade | Tests | Avg | Range | Latest | Price | $/mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJC-1295 | XUNRATED | 1 | 75.0% | 75.0% – 75.0% | 7/18/2025 | — | — |
| Tirzepatide | EBAD | 49 | 73.0% | 28.0% – 100.0% | 11/23/2025 | — | — |
| Retatrutide | DPOOR | 48 | 72.0% | 39.0% – 100.0% | 11/17/2025 | — | — |
| BPC-157 | BGOOD | 8 | 72.0% | 58.0% – 80.0% | 11/17/2025 | — | — |
| Semaglutide | BGOOD | 4 | 69.0% | 62.0% – 80.0% | 8/6/2025 | — | — |
| Melanotan II | BGOOD | 4 | 69.0% | 57.0% – 80.0% | 10/29/2025 | — | — |
| Tesamorelin | DPOOR | 9 | 64.0% | 37.0% – 92.0% | 11/17/2025 | — | — |
| GHK-Cu | EBAD | 9 | 56.0% | 20.0% – 73.0% | 11/17/2025 | — | — |
| Ipamorelin | XUNRATED | 1 | 48.0% | 48.0% – 48.0% | 11/4/2025 | — | — |
Individual lab tests
Date
11/23/2025
Purity
99.9%
Quantity
20mg → 26.580mg
Lab
Lab G
Date
11/17/2025
Purity
99.95%
Quantity
5mg → 5.470mg
Lab
Lab E
Date
11/17/2025
Purity
98.87%
Quantity
30mg → 29.200mg
Lab
Lab E
Date
11/17/2025
Purity
99.9%
Quantity
20mg → 21.000mg
Lab
Lab E
Date
11/17/2025
Purity
99%
Quantity
10mg → 9.730mg
Lab
Lab E
Date
11/17/2025
Purity
98.44%
Quantity
10mg → 10.500mg
Lab
Lab E
Date
11/17/2025
Purity
99.95%
Quantity
50mg → 53.800mg
Lab
Lab E
Date
11/14/2025
Purity
99.9%
Quantity
20mg → 20.400mg
Lab
Lab G
Date
11/14/2025
Purity
99.8%
Quantity
20mg → 23.000mg
Lab
Lab G
Date
11/14/2025
Purity
99.7%
Quantity
30mg → 34.700mg
Lab
Lab G
Date
11/14/2025
Purity
99.8%
Quantity
10mg → 10.670mg
Lab
Lab G
Date
11/6/2025
Purity
99.87%
Quantity
5mg → 5.110mg
Lab
Lab E
Date
11/4/2025
Purity
99.72%
Quantity
10mg → 9.500mg
Lab
Lab E
Date
10/29/2025
Purity
99.95%
Quantity
40mg → 41.100mg
Lab
Lab E
Date
10/29/2025
Purity
99.18%
Quantity
10mg → 9.700mg
Lab
Lab E
Date
10/24/2025
Purity
99.9%
Quantity
60mg → 66.210mg
Lab
Lab G
Date
10/24/2025
Purity
99.7%
Quantity
15mg → 16.500mg
Lab
Lab G
Date
10/24/2025
Purity
99.97%
Quantity
5mg → 5.327mg
Lab
Lab A
Date
10/23/2025
Purity
99.52%
Quantity
50mg → 48.800mg
Lab
Lab E
Date
10/23/2025
Purity
98.52%
Quantity
20mg → 19.600mg
Lab
Lab E
Date
10/21/2025
Purity
99.95%
Quantity
50mg → 53.600mg
Lab
Lab E
Date
10/21/2025
Purity
99.77%
Quantity
10mg → 10.300mg
Lab
Lab E
Date
10/21/2025
Purity
99.9%
Quantity
30mg → 34.300mg
Lab
Lab G
Date
10/17/2025
Purity
99.76%
Quantity
10mg → 9.520mg
Lab
Lab E
Date
10/17/2025
Purity
99.95%
Quantity
20mg → 20.400mg
Lab
Lab E
Date
10/14/2025
Purity
99.8%
Quantity
20mg → 20.600mg
Lab
Lab G
Date
10/14/2025
Purity
99.7%
Quantity
30mg → 36.400mg
Lab
Lab G
Date
10/13/2025
Purity
99.8%
Quantity
20mg → 17.700mg
Lab
Lab G
Date
10/7/2025
Purity
98.8%
Quantity
5mg → 6.000mg
Lab
Lab G
Date
10/5/2025
Purity
99.69%
Quantity
10mg → 9.910mg
Lab
Lab E
Date
10/5/2025
Purity
99.61%
Quantity
10mg → 9.540mg
Lab
Lab E
Date
10/3/2025
Purity
99.95%
Quantity
10mg → 9.740mg
Lab
Lab E
Date
10/3/2025
Purity
99.79%
Quantity
15mg → 14.600mg
Lab
Lab E
Date
9/30/2025
Purity
100%
Quantity
30mg → 34.500mg
Lab
Lab G
Date
9/30/2025
Purity
100%
Quantity
10mg → 10.800mg
Lab
Lab G
Date
9/30/2025
Purity
100%
Quantity
5mg → 5.300mg
Lab
Lab G
Date
9/30/2025
Purity
99.94%
Quantity
20mg → 18.500mg
Lab
Lab E
Date
9/30/2025
Purity
99.85%
Quantity
50mg → 47.900mg
Lab
Lab E
Date
9/30/2025
Purity
99.78%
Quantity
30mg → 33.400mg
Lab
Lab E
Date
9/18/2025
Purity
99.8%
Quantity
50mg → 55.400mg
Lab
Lab E
Date
9/18/2025
Purity
99.94%
Quantity
5mg → 5.170mg
Lab
Lab E
Date
9/18/2025
Purity
99.94%
Quantity
10mg → 12.500mg
Lab
Lab E
Date
9/18/2025
Purity
99.95%
Quantity
20mg → 18.400mg
Lab
Lab E
Date
9/18/2025
Purity
99.93%
Quantity
60mg → 58.100mg
Lab
Lab E
Date
9/18/2025
Purity
99.94%
Quantity
10mg → 11.600mg
Lab
Lab E
Date
9/10/2025
Purity
99.95%
Quantity
5mg → 5.570mg
Lab
Lab E
Date
9/10/2025
Purity
99.94%
Quantity
15mg → 14.900mg
Lab
Lab E
Date
9/10/2025
Purity
99.95%
Quantity
15mg → 12.900mg
Lab
Lab E
Date
9/10/2025
Purity
99.95%
Quantity
5mg → 5.600mg
Lab
Lab E
Date
9/10/2025
Purity
99.95%
Quantity
20mg → 20.200mg
Lab
Lab E
Date
9/4/2025
Purity
99.95%
Quantity
40mg → 38.100mg
Lab
Lab E
Date
9/4/2025
Purity
99.89%
Quantity
10mg → 10.100mg
Lab
Lab E
Date
9/4/2025
Purity
99.85%
Quantity
20mg → 20.100mg
Lab
Lab E
Date
9/4/2025
Purity
99.95%
Quantity
20mg → 18.800mg
Lab
Lab E
Date
9/4/2025
Purity
99.44%
Quantity
5mg → 5.140mg
Lab
Lab E
Date
9/4/2025
Purity
99.93%
Quantity
10mg → 9.470mg
Lab
Lab E
Date
9/4/2025
Purity
99.82%
Quantity
5mg → 4.920mg
Lab
Lab E
Date
9/4/2025
Purity
99.95%
Quantity
30mg → 29.600mg
Lab
Lab E
Date
9/4/2025
Purity
99.93%
Quantity
10mg → 10.200mg
Lab
Lab E
Date
9/4/2025
Purity
99.81%
Quantity
10mg → 9.980mg
Lab
Lab E
Date
9/1/2025
Purity
99.64%
Quantity
10mg → 11.380mg
Lab
Lab A
Date
8/21/2025
Purity
99.94%
Quantity
10mg → 9.460mg
Lab
Lab E
Date
8/21/2025
Purity
99.83%
Quantity
20mg → 22.000mg
Lab
Lab E
Date
8/21/2025
Purity
99.89%
Quantity
10mg → 10.200mg
Lab
Lab E
Date
8/14/2025
Purity
99.83%
Quantity
20mg → 22.200mg
Lab
Lab F
Date
8/12/2025
Purity
99%
Quantity
10mg → 10.810mg
Lab
Lab A
Date
8/12/2025
Purity
99.98%
Quantity
60mg → 65.390mg
Lab
Lab A
Date
8/12/2025
Purity
99.04%
Quantity
20mg → 21.110mg
Lab
Lab A
Date
8/11/2025
Purity
99.95%
Quantity
30mg → 28.700mg
Lab
Lab E
Date
8/11/2025
Purity
99.87%
Quantity
60mg → 63.600mg
Lab
Lab E
Date
8/11/2025
Purity
99.95%
Quantity
60mg → 66.800mg
Lab
Lab E
Date
8/6/2025
Purity
—
Quantity
10mg → n/a
Lab
Lab E
Date
8/6/2025
Purity
99.8%
Quantity
10mg → 10.900mg
Lab
Lab E
Date
8/6/2025
Purity
—
Quantity
10mg → n/a
Lab
Lab E
Date
8/6/2025
Purity
—
Quantity
15mg → n/a
Lab
Lab E
Date
8/6/2025
Purity
—
Quantity
10mg → n/a
Lab
Lab E
Date
8/5/2025
Purity
99.51%
Quantity
10mg → 11.310mg
Lab
Lab D
Date
8/5/2025
Purity
99.92%
Quantity
20mg → 19.300mg
Lab
Lab E
Date
8/5/2025
Purity
99.95%
Quantity
15mg → 14.400mg
Lab
Lab E
Date
8/5/2025
Purity
99.84%
Quantity
30mg → 30.300mg
Lab
Lab E
Date
8/5/2025
Purity
99.8%
Quantity
20mg → 19.600mg
Lab
Lab E
Date
8/5/2025
Purity
99.86%
Quantity
40mg → 40.900mg
Lab
Lab E
Date
8/5/2025
Purity
99.51%
Quantity
15mg → 14.400mg
Lab
Lab E
Date
8/5/2025
Purity
99.72%
Quantity
15mg → 15.730mg
Lab
Lab D
Date
8/5/2025
Purity
99.86%
Quantity
10mg → 9.480mg
Lab
Lab E
Date
8/5/2025
Purity
99.2%
Quantity
10mg → 10.560mg
Lab
Lab D
Date
8/4/2025
Purity
99.61%
Quantity
10mg → 11.590mg
Lab
Lab D
Date
8/4/2025
Purity
99.94%
Quantity
30mg → 28.000mg
Lab
Lab E
Date
8/4/2025
Purity
99.99%
Quantity
50mg → 69.770mg
Lab
Lab D
Date
8/4/2025
Purity
99.81%
Quantity
10mg → 11.250mg
Lab
Lab D
Date
8/4/2025
Purity
99.88%
Quantity
10mg → 10.300mg
Lab
Lab E
Date
8/4/2025
Purity
99.87%
Quantity
50mg → 58.400mg
Lab
Lab E
Date
8/4/2025
Purity
99.79%
Quantity
50mg → 56.900mg
Lab
Lab E
Date
8/4/2025
Purity
98.76%
Quantity
10mg → 10.790mg
Lab
Lab A
Date
8/4/2025
Purity
99.95%
Quantity
10mg → 9.930mg
Lab
Lab E
Date
8/4/2025
Purity
99.9%
Quantity
10mg → 10.300mg
Lab
Lab E
Date
8/3/2025
Purity
99.52%
Quantity
20mg → 22.210mg
Lab
Lab A
Date
7/25/2025
Purity
99.92%
Quantity
10mg → 10.000mg
Lab
Lab E
Date
7/25/2025
Purity
99.95%
Quantity
10mg → 9.510mg
Lab
Lab E
Date
7/25/2025
Purity
99.07%
Quantity
10mg → 9.290mg
Lab
Lab E
Date
7/25/2025
Purity
99.83%
Quantity
30mg → 31.400mg
Lab
Lab E
Date
7/18/2025
Purity
99.85%
Quantity
2mg → 2.300mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
99.95%
Quantity
20mg → 18.900mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
99.95%
Quantity
10mg → 11.100mg
Lab
Lab E
Date
7/16/2025
Purity
99.95%
Quantity
50mg → 55.530mg
Lab
Lab F
Date
7/16/2025
Purity
99.89%
Quantity
100mg → 83.760mg
Lab
Lab F
Date
7/16/2025
Purity
99.93%
Quantity
10mg → 9.610mg
Lab
Lab E
Date
7/16/2025
Purity
99.88%
Quantity
15mg → 15.000mg
Lab
Lab E
Date
7/9/2025
Purity
99.45%
Quantity
5mg → 4.867mg
Lab
Lab A
Date
7/3/2025
Purity
99.83%
Quantity
10mg → 10.800mg
Lab
Lab E
Date
7/2/2025
Purity
99.75%
Quantity
60mg → 60.300mg
Lab
Lab E
Date
6/29/2025
Purity
99.73%
Quantity
10mg → 9.680mg
Lab
Lab E
Date
6/20/2025
Purity
99.88%
Quantity
5mg → 4.850mg
Lab
Lab E
Date
6/20/2025
Purity
99.75%
Quantity
30mg → 29.200mg
Lab
Lab E
Date
6/20/2025
Purity
99.9%
Quantity
10mg → 11.100mg
Lab
Lab E
Date
6/20/2025
Purity
99.81%
Quantity
20mg → 18.600mg
Lab
Lab E
Date
6/13/2025
Purity
99.75%
Quantity
15mg → 16.110mg
Lab
Lab F
Date
6/13/2025
Purity
99.89%
Quantity
60mg → 63.990mg
Lab
Lab F
Date
6/11/2025
Purity
99.75%
Quantity
20mg → 19.000mg
Lab
Lab E
Date
6/11/2025
Purity
99.86%
Quantity
30mg → 62.600mg
Lab
Lab E
| Product | Date | Score | Purity | Quantity | Lab |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirzepatide | 11/23/2025 | 6.8 | 99.9% | 20mg → 26.580mg | Lab G |
| Tesamorelin | 11/17/2025 | 6.7 | 99.95% | 5mg → 5.470mg | Lab E |
| Tirzepatide | 11/17/2025 | 5.9 | 98.87% | 30mg → 29.200mg | Lab E |
| Tirzepatide | 11/17/2025 | 8.0 | 99.9% | 20mg → 21.000mg | Lab E |
| Retatrutide | 11/17/2025 | 6.0 | 99% | 10mg → 9.730mg | Lab E |
| BPC-157 | 11/17/2025 | 7.4 | 98.44% | 10mg → 10.500mg | Lab E |
| GHK-Cu | 11/17/2025 | 7.1 | 99.95% | 50mg → 53.800mg | Lab E |
| Retatrutide | 11/14/2025 | 8.0 | 99.9% | 20mg → 20.400mg | Lab G |
| Retatrutide | 11/14/2025 | 5.4 | 99.8% | 20mg → 23.000mg | Lab G |
| Tirzepatide | 11/14/2025 | 5.0 | 99.7% | 30mg → 34.700mg | Lab G |
| Tirzepatide | 11/14/2025 | 7.2 | 99.8% | 10mg → 10.670mg | Lab G |
| Retatrutide | 11/6/2025 | 7.9 | 99.87% | 5mg → 5.110mg | Lab E |
| Retatrutide | 11/4/2025 | 7.5 | 99.72% | 10mg → 9.500mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/29/2025 | 8.0 | 99.95% | 40mg → 41.100mg | Lab E |
| Melanotan II | 10/29/2025 | 6.4 | 99.18% | 10mg → 9.700mg | Lab E |
| Tirzepatide | 10/24/2025 | 6.4 | 99.9% | 60mg → 66.210mg | Lab G |
| Retatrutide | 10/24/2025 | 6.0 | 99.7% | 15mg → 16.500mg | Lab G |
| Retatrutide | 10/24/2025 | 9.5 | 99.97% | 5mg → 5.327mg | Lab A |
| GHK-Cu | 10/23/2025 | 7.1 | 99.52% | 50mg → 48.800mg | Lab E |
| Tirzepatide | 10/23/2025 | 5.5 | 98.52% | 20mg → 19.600mg | Lab E |
| GHK-Cu | 10/21/2025 | 7.3 | 99.95% | 50mg → 53.600mg | Lab E |
| Melanotan II | 10/21/2025 | 7.7 | 99.77% | 10mg → 10.300mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/21/2025 | 5.7 | 99.9% | 30mg → 34.300mg | Lab G |
| Retatrutide | 10/17/2025 | 9.7 | 99.76% | 10mg → 9.520mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/17/2025 | 8.0 | 99.95% | 20mg → 20.400mg | Lab E |
| Tirzepatide | 10/14/2025 | 9.8 | 99.8% | 20mg → 20.600mg | Lab G |
| Tirzepatide | 10/14/2025 | 4.5 | 99.7% | 30mg → 36.400mg | Lab G |
| Retatrutide | 10/13/2025 | 5.9 | 99.8% | 20mg → 17.700mg | Lab G |
| Tirzepatide | 10/7/2025 | 2.8 | 98.8% | 5mg → 6.000mg | Lab G |
| Retatrutide | 10/5/2025 | 7.5 | 99.69% | 10mg → 9.910mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/5/2025 | 7.3 | 99.61% | 10mg → 9.540mg | Lab E |
| Tirzepatide | 10/3/2025 | 10.0 | 99.95% | 10mg → 9.740mg | Lab E |
| Tirzepatide | 10/3/2025 | 9.7 | 99.79% | 15mg → 14.600mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/30/2025 | 7.6 | 100% | 30mg → 34.500mg | Lab G |
| Retatrutide | 9/30/2025 | 9.0 | 100% | 10mg → 10.800mg | Lab G |
| Retatrutide | 9/30/2025 | 7.7 | 100% | 5mg → 5.300mg | Lab G |
| Tirzepatide | 9/30/2025 | 7.2 | 99.94% | 20mg → 18.500mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/30/2025 | 7.9 | 99.85% | 50mg → 47.900mg | Lab E |
| Tirzepatide | 9/30/2025 | 5.9 | 99.78% | 30mg → 33.400mg | Lab E |
| GHK-Cu | 9/18/2025 | 6.1 | 99.8% | 50mg → 55.400mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/18/2025 | 8.0 | 99.94% | 5mg → 5.170mg | Lab E |
| Tirzepatide | 9/18/2025 | 4.9 | 99.94% | 10mg → 12.500mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/18/2025 | 7.0 | 99.95% | 20mg → 18.400mg | Lab E |
| Tirzepatide | 9/18/2025 | 10.0 | 99.93% | 60mg → 58.100mg | Lab E |
| Tirzepatide | 9/18/2025 | 5.5 | 99.94% | 10mg → 11.600mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/10/2025 | 6.2 | 99.95% | 5mg → 5.570mg | Lab E |
| Tirzepatide | 9/10/2025 | 8.0 | 99.94% | 15mg → 14.900mg | Lab E |
| Tirzepatide | 9/10/2025 | 5.8 | 99.95% | 15mg → 12.900mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/10/2025 | 8.0 | 99.95% | 5mg → 5.600mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/10/2025 | 10.0 | 99.95% | 20mg → 20.200mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/4/2025 | 8.0 | 99.95% | 40mg → 38.100mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/4/2025 | 10.0 | 99.89% | 10mg → 10.100mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/4/2025 | 7.9 | 99.85% | 20mg → 20.100mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/4/2025 | 7.7 | 99.95% | 20mg → 18.800mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/4/2025 | 6.9 | 99.44% | 5mg → 5.140mg | Lab E |
| Tirzepatide | 9/4/2025 | 7.9 | 99.93% | 10mg → 9.470mg | Lab E |
| Tirzepatide | 9/4/2025 | 7.8 | 99.82% | 5mg → 4.920mg | Lab E |
| Tirzepatide | 9/4/2025 | 10.0 | 99.95% | 30mg → 29.600mg | Lab E |
| Tirzepatide | 9/4/2025 | 8.0 | 99.93% | 10mg → 10.200mg | Lab E |
| Tirzepatide | 9/4/2025 | 7.8 | 99.81% | 10mg → 9.980mg | Lab E |
| Tirzepatide | 9/1/2025 | 5.1 | 99.64% | 10mg → 11.380mg | Lab A |
| Retatrutide | 8/21/2025 | 7.9 | 99.94% | 10mg → 9.460mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/21/2025 | 6.3 | 99.83% | 20mg → 22.000mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/21/2025 | 8.0 | 99.89% | 10mg → 10.200mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/14/2025 | 6.1 | 99.83% | 20mg → 22.200mg | Lab F |
| Retatrutide | 8/12/2025 | 7.0 | 99% | 10mg → 10.810mg | Lab A |
| Tirzepatide | 8/12/2025 | 8.8 | 99.98% | 60mg → 65.390mg | Lab A |
| Retatrutide | 8/12/2025 | 5.9 | 99.04% | 20mg → 21.110mg | Lab A |
| Retatrutide | 8/11/2025 | 8.0 | 99.95% | 30mg → 28.700mg | Lab E |
| Tirzepatide | 8/11/2025 | 7.6 | 99.87% | 60mg → 63.600mg | Lab E |
| Tirzepatide | 8/11/2025 | 6.2 | 99.95% | 60mg → 66.800mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/6/2025 | — | 10mg → n/a | Lab E | |
| Semaglutide | 8/6/2025 | 6.5 | 99.8% | 10mg → 10.900mg | Lab E |
| Melanotan II | 8/6/2025 | — | 10mg → n/a | Lab E | |
| Tirzepatide | 8/6/2025 | — | 15mg → n/a | Lab E | |
| Tirzepatide | 8/6/2025 | — | 10mg → n/a | Lab E | |
| Tirzepatide | 8/5/2025 | 4.9 | 99.51% | 10mg → 11.310mg | Lab D |
| Tirzepatide | 8/5/2025 | 8.0 | 99.92% | 20mg → 19.300mg | Lab E |
| Tirzepatide | 8/5/2025 | 8.0 | 99.95% | 15mg → 14.400mg | Lab E |
| Tirzepatide | 8/5/2025 | 7.8 | 99.84% | 30mg → 30.300mg | Lab E |
| Tirzepatide | 8/5/2025 | 7.8 | 99.8% | 20mg → 19.600mg | Lab E |
| Tirzepatide | 8/5/2025 | 7.9 | 99.86% | 40mg → 40.900mg | Lab E |
| Tirzepatide | 8/5/2025 | 8.0 | 99.51% | 15mg → 14.400mg | Lab E |
| Tirzepatide | 8/5/2025 | 7.6 | 99.72% | 15mg → 15.730mg | Lab D |
| Tirzepatide | 8/5/2025 | 7.8 | 99.86% | 10mg → 9.480mg | Lab E |
| Semaglutide | 8/5/2025 | 6.2 | 99.2% | 10mg → 10.560mg | Lab D |
| Retatrutide | 8/4/2025 | 4.8 | 99.61% | 10mg → 11.590mg | Lab D |
| Retatrutide | 8/4/2025 | 7.4 | 99.94% | 30mg → 28.000mg | Lab E |
| GHK-Cu | 8/4/2025 | 4.8 | 99.99% | 50mg → 69.770mg | Lab D |
| Melanotan II | 8/4/2025 | 5.7 | 99.81% | 10mg → 11.250mg | Lab D |
| Retatrutide | 8/4/2025 | 8.0 | 99.88% | 10mg → 10.300mg | Lab E |
| GHK-Cu | 8/4/2025 | 5.3 | 99.87% | 50mg → 58.400mg | Lab E |
| GHK-Cu | 8/4/2025 | 5.5 | 99.79% | 50mg → 56.900mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/4/2025 | 4.8 | 98.76% | 10mg → 10.790mg | Lab A |
| Retatrutide | 8/4/2025 | 8.0 | 99.95% | 10mg → 9.930mg | Lab E |
| Semaglutide | 8/4/2025 | 8.0 | 99.9% | 10mg → 10.300mg | Lab E |
| Tirzepatide | 8/3/2025 | 5.3 | 99.52% | 20mg → 22.210mg | Lab A |
| Tirzepatide | 7/25/2025 | 8.0 | 99.92% | 10mg → 10.000mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/25/2025 | 8.0 | 99.95% | 10mg → 9.510mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/25/2025 | 5.4 | 99.07% | 10mg → 9.290mg | Lab E |
| Tirzepatide | 7/25/2025 | 7.8 | 99.83% | 30mg → 31.400mg | Lab E |
| CJC-1295 | 7/18/2025 | 7.5 | 99.85% | 2mg → 2.300mg | Lab E |
| Tirzepatide | 7/17/2025 | 7.8 | 99.95% | 20mg → 18.900mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/17/2025 | 6.3 | 99.95% | 10mg → 11.100mg | Lab E |
| Tirzepatide | 7/16/2025 | 6.2 | 99.95% | 50mg → 55.530mg | Lab F |
| GHK-Cu | 7/16/2025 | 5.4 | 99.89% | 100mg → 83.760mg | Lab F |
| Melanotan II | 7/16/2025 | 8.0 | 99.93% | 10mg → 9.610mg | Lab E |
| Tirzepatide | 7/16/2025 | 8.0 | 99.88% | 15mg → 15.000mg | Lab E |
| Semaglutide | 7/9/2025 | 6.9 | 99.45% | 5mg → 4.867mg | Lab A |
| Retatrutide | 7/3/2025 | 6.8 | 99.83% | 10mg → 10.800mg | Lab E |
| Tirzepatide | 7/2/2025 | 7.6 | 99.75% | 60mg → 60.300mg | Lab E |
| Tirzepatide | 6/29/2025 | 7.6 | 99.73% | 10mg → 9.680mg | Lab E |
| Retatrutide | 6/20/2025 | 8.0 | 99.88% | 5mg → 4.850mg | Lab E |
| Tirzepatide | 6/20/2025 | 7.6 | 99.75% | 30mg → 29.200mg | Lab E |
| Retatrutide | 6/20/2025 | 6.3 | 99.9% | 10mg → 11.100mg | Lab E |
| Retatrutide | 6/20/2025 | 7.1 | 99.81% | 20mg → 18.600mg | Lab E |
| Tirzepatide | 6/13/2025 | 6.8 | 99.75% | 15mg → 16.110mg | Lab F |
| Tirzepatide | 6/13/2025 | 9.4 | 99.89% | 60mg → 63.990mg | Lab F |
| Tirzepatide | 6/11/2025 | 7.6 | 99.75% | 20mg → 19.000mg | Lab E |
| Retatrutide | 6/11/2025 | 3.9 | 99.86% | 30mg → 62.600mg | Lab E |
Review summary
Synthesized from reviews · AI
No reviews have been submitted yet for HK Peptides.
About HK Peptides
Peptide VendorContact
All reviews
0.0
No reviews found matching your criteria.