Shanghai Leader Peptide Biotechnology reviews
64 independent lab tests across 5 products · 99.7% average purity
- 64 HPLC samples across 5 products
- Catalog avg purity 99.7%
- www.leaderpeptide.com/ Whatsapp +86 182 3675 8133
- Independent testing, no pay-to-rank
Boren Health independently tests products and verifies reviews. Public methodology, no pay-to-rank.
Track Shanghai Leader Peptide Biotechnology
Create a free account to save this vendor, get alerts for new lab tests, and watch price changes.
What the testing shows
Across 56 measured samples from Shanghai Leader Peptide Biotechnology, 11 came in more than 5% under the quantity on the label (20%). Another 29 measured more than 5% over. Purity across 56 readings ran from 96.4% to 99.95%, median 99.8%. Samples span Dec 2025 to Jul 2026.
- Under label
- 11/56
- Median purity
- 99.8%
- Latest sample
- Jul 2026
- Ships from
- China
more than 5% short
96.4%–99.95% range
first tested Dec 2025
per vendor listing
Lab testing results
Independent results across 5 products.
Tested products
| Product | Grade | Tests | Avg | Range | Latest | Price | $/mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | AGREAT | 4 | 100.0% | 99.7% – 99.9% | 6/2/2026 | — | — |
| Tirzepatide | AGREAT | 13 | 91.7% | 99.7% – 99.9% | 7/22/2026 | — | — |
| GHK-Cu | AGREAT | 11 | 90.0% | 99.4% – 99.9% | 7/13/2026 | — | — |
| Retatrutide | DPOOR | 27 | 68.0% | 96.4% – 99.9% | 7/30/2026 | — | — |
| Tesamorelin | EBAD | 9 | 55.6% | 98.3% – 99.9% | 6/4/2026 | — | — |
Individual lab tests
Date
7/30/2026
Purity
99.6%
Quantity
10 mg → 10.4 mg
Lab
BTLabs
Vial
No label / Silver crimp / Yellow cap
Date
7/22/2026
Purity
99.9%
Quantity
60 mg → 55.6 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No label / Silver crimp / Green cap
Date
7/20/2026
Purity
99.9%
Quantity
20 mg → 17.6 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No label / Silver crimp / Black cap
Date
7/20/2026
Purity
96.4%
Quantity
20 mg → 18.7 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No label / Silver crimp / White cap
Date
7/20/2026
Purity
99.8%
Quantity
10 mg → 11 mg
Lab
BTLabs
Vial
No label / Silver crimp / Blue cap
Date
7/13/2026
Purity
99.9%
Quantity
100 mg → 116.8 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No label / Silver crimp / Gray cap
Date
7/13/2026
Purity
99.9%
Quantity
20 mg → 17.3 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White label / Blue crimp / White cap
Date
6/4/2026
Purity
99.7%
Quantity
10 mg → 12.6 mg
Lab
BTLabs
Vial
No label / Silver crimp / White cap
Date
6/2/2026
Purity
99.9%
Quantity
10 mg → 9.65 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
Silver label / Silver crimp / Blue cap
Date
6/1/2026
Purity
99.6%
Quantity
50 mg → 56.2 mg
Lab
BTLabs
Vial
No label / Silver crimp / Purple cap
Date
5/25/2026
Purity
99.9%
Quantity
40 mg → 48.2 mg
Lab
BTLabs
Vial
White label / Silver crimp / Green cap
Date
5/13/2026
Purity
99.6%
Quantity
100 mg → 104 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
Silver label / Silver crimp / Black cap
Date
5/13/2026
Purity
99.6%
Quantity
10 mg → 10.1 mg
Lab
BTLabs
Vial
No label / Silver crimp / Green cap
Date
5/8/2026
Purity
99.9%
Quantity
10 mg → 10.7 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
5/6/2026
Purity
99.9%
Quantity
10 mg → 8.63 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
5/6/2026
Purity
—
Quantity
—
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
5/6/2026
Purity
—
Quantity
—
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
4/23/2026
Purity
98.7%
Quantity
5 mg → 5.3 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
4/23/2026
Purity
98.9%
Quantity
10 mg → 8.8 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
4/23/2026
Purity
99.9%
Quantity
30 mg → 32 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
4/21/2026
Purity
99.7%
Quantity
20 mg → 20.4 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
4/13/2026
Purity
99.5%
Quantity
10 mg → 10.6 mg
Lab
BTLabs
Vial
White Label / Silver Crimp / Teal Cap
Date
4/13/2026
Purity
99.7%
Quantity
30 mg → 33.5 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
4/13/2026
Purity
—
Quantity
—
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
4/13/2026
Purity
—
Quantity
—
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Teal Cap
Date
4/13/2026
Purity
—
Quantity
—
Lab
BTLabs
Vial
White Label / Silver Crimp / Teal Cap
Date
4/13/2026
Purity
99.4%
Quantity
10 mg → 8.7 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Teal Cap
Date
4/13/2026
Purity
99.8%
Quantity
10 mg → 11.9 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
4/2/2026
Purity
99.4%
Quantity
100 mg → 86.9 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
4/2/2026
Purity
99.7%
Quantity
20 mg → 20.3 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
3/29/2026
Purity
99.8%
Quantity
10 mg → 14.3 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
3/19/2026
Purity
99.9%
Quantity
15 mg → 15.9 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
Silver Label / Silver Crimp / Clear Cap
Date
3/13/2026
Purity
99.7%
Quantity
50 mg → 43.9 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
3/13/2026
Purity
99.4%
Quantity
10 mg → 10.2 mg
Lab
BTLabs
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
3/10/2026
Purity
99.4%
Quantity
30 mg → 29.3 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
3/4/2026
Purity
99.9%
Quantity
10 mg → 11.3 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
3/4/2026
Purity
—
Quantity
—
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
3/2/2026
Purity
99.9%
Quantity
5 mg → 5.87 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
Silver Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
3/2/2026
Purity
—
Quantity
—
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
3/2/2026
Purity
99.87%
Quantity
50 mg → 62.5 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
Silver Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
3/2/2026
Purity
99.9%
Quantity
10 mg → 8.62 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
2/26/2026
Purity
99.9%
Quantity
100 mg → 134 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
2/26/2026
Purity
99.9%
Quantity
15 mg → 16 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
2/26/2026
Purity
99.9%
Quantity
20 mg → 20.1 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
2/22/2026
Purity
99.77%
Quantity
20 mg → 19.6 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
2/20/2026
Purity
99.7%
Quantity
50 mg → 53.9 mg
Lab
BTLabs
Vial
Silver Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
2/20/2026
Purity
99.8%
Quantity
10 mg → 9.8 mg
Lab
BTLabs
Vial
Silver Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
2/20/2026
Purity
99.6%
Quantity
2 mg → 2.5 mg
Lab
BTLabs
Vial
Silver Label / Silver Crimp / Yellow Cap
Date
2/11/2026
Purity
99.9%
Quantity
30 mg → 33.7 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
2/11/2026
Purity
99.9%
Quantity
100 mg → 123 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
2/11/2026
Purity
99.68%
Quantity
10 mg → 11.4 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
2/11/2026
Purity
99.9%
Quantity
40 mg → 33.2 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Red Cap
Date
2/11/2026
Purity
99.9%
Quantity
100 mg → 107 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Black Cap
Date
2/11/2026
Purity
99.9%
Quantity
20 mg → 22.1 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / White Cap
Date
1/29/2026
Purity
98.25%
Quantity
5 mg → 6.09 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Violet Cap
Date
1/26/2026
Purity
99.8%
Quantity
10 mg → 11.2 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
No Label / Silver Crimp / Teal Cap
Date
12/29/2025
Purity
99.95%
Quantity
15 mg → 15.2 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Clear Cap
Date
12/29/2025
Purity
99.95%
Quantity
10 mg → 11.7 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Blue Cap
Date
12/29/2025
Purity
99.95%
Quantity
15 mg → 15.1 mg
Lab
Krause Analytical
Vial
White Label / Silver Crimp / Clear Cap
| Product | Date | Score | Purity | Quantity | Lab | COA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RetatrutideNo label / Silver crimp / Yellow cap | 7/30/2026 | 10.0 | 99.6% | 10 mg → 10.4 mg | BTLabs | View |
| TirzepatideNo label / Silver crimp / Green cap | 7/22/2026 | 10.0 | 99.9% | 60 mg → 55.6 mg | Krause Analytical | View |
| TirzepatideNo label / Silver crimp / Black cap | 7/20/2026 | 10.0 | 99.9% | 20 mg → 17.6 mg | Krause Analytical | View |
| RetatrutideNo label / Silver crimp / White cap | 7/20/2026 | 9.6 | 96.4% | 20 mg → 18.7 mg | Krause Analytical | View |
| RetatrutideNo label / Silver crimp / Blue cap | 7/20/2026 | 10.0 | 99.8% | 10 mg → 11 mg | BTLabs | View |
| GHK-CuNo label / Silver crimp / Gray cap | 7/13/2026 | 10.0 | 99.9% | 100 mg → 116.8 mg | Krause Analytical | View |
| TirzepatideWhite label / Blue crimp / White cap | 7/13/2026 | 10.0 | 99.9% | 20 mg → 17.3 mg | Krause Analytical | View |
| GHK-CuNo label / Silver crimp / Purple cap | 6/5/2026 | — | — | BTLabs | View | |
| TesamorelinNo label / Silver crimp / White cap | 6/4/2026 | 10.0 | 99.7% | 10 mg → 12.6 mg | BTLabs | View |
| BPC-157Silver label / Silver crimp / Blue cap | 6/2/2026 | 10.0 | 99.9% | 10 mg → 9.65 mg | Krause Analytical | View |
| GHK-CuNo label / Silver crimp / Purple cap | 6/1/2026 | 10.0 | 99.6% | 50 mg → 56.2 mg | BTLabs | View |
| TirzepatideWhite label / Silver crimp / Green cap | 5/25/2026 | 10.0 | 99.9% | 40 mg → 48.2 mg | BTLabs | View |
| GHK-CuSilver label / Silver crimp / Black cap | 5/13/2026 | 10.0 | 99.6% | 100 mg → 104 mg | Krause Analytical | View |
| RetatrutideNo label / Silver crimp / Green cap | 5/13/2026 | 10.0 | 99.6% | 10 mg → 10.1 mg | BTLabs | View |
| TirzepatideNo Label / Silver Crimp / Black Cap | 5/8/2026 | 10.0 | 99.9% | 10 mg → 10.7 mg | Krause Analytical | View |
| TesamorelinNo Label / Silver Crimp / White Cap | 5/6/2026 | 10.0 | 99.9% | 10 mg → 8.63 mg | Krause Analytical | View |
| RetatrutideNo Label / Silver Crimp / Blue Cap | 5/6/2026 | — | — | Krause Analytical | View | |
| RetatrutideWhite Label / Silver Crimp / Blue Cap | 5/6/2026 | — | — | Krause Analytical | View | |
| Retatrutide | 4/28/2026 | 10.0 | 99.9% | 20 mg → 19.9 mg | Krause Analytical | View |
| RetatrutideNo Label / Silver Crimp / Blue Cap | 4/23/2026 | 9.9 | 98.7% | 5 mg → 5.3 mg | Krause Analytical | View |
| TesamorelinNo Label / Silver Crimp / White Cap | 4/23/2026 | 9.9 | 98.9% | 10 mg → 8.8 mg | Krause Analytical | View |
| RetatrutideNo Label / Silver Crimp / Blue Cap | 4/23/2026 | 10.0 | 99.9% | 30 mg → 32 mg | Krause Analytical | View |
| RetatrutideNo Label / Silver Crimp / Blue Cap | 4/21/2026 | 10.0 | 99.7% | 20 mg → 20.4 mg | BTLabs | View |
| RetatrutideWhite Label / Silver Crimp / Teal Cap | 4/13/2026 | 9.9 | 99.5% | 10 mg → 10.6 mg | BTLabs | View |
| TirzepatideNo Label / Silver Crimp / Black Cap | 4/13/2026 | 10.0 | 99.7% | 30 mg → 33.5 mg | BTLabs | View |
| TirzepatideNo Label / Silver Crimp / Black Cap | 4/13/2026 | — | — | BTLabs | View | |
| RetatrutideNo Label / Silver Crimp / Teal Cap | 4/13/2026 | — | — | BTLabs | View | |
| RetatrutideWhite Label / Silver Crimp / Teal Cap | 4/13/2026 | — | — | BTLabs | View | |
| RetatrutideNo Label / Silver Crimp / Teal Cap | 4/13/2026 | 9.9 | 99.4% | 10 mg → 8.7 mg | BTLabs | View |
| TesamorelinNo Label / Silver Crimp / White Cap | 4/13/2026 | 10.0 | 99.8% | 10 mg → 11.9 mg | BTLabs | View |
| GHK-CuNo Label / Silver Crimp / Black Cap | 4/2/2026 | 9.9 | 99.4% | 100 mg → 86.9 mg | BTLabs | View |
| TirzepatideNo Label / Silver Crimp / White Cap | 4/2/2026 | 10.0 | 99.7% | 20 mg → 20.3 mg | BTLabs | View |
| TesamorelinNo Label / Silver Crimp / White Cap | 3/29/2026 | 10.0 | 99.8% | 10 mg → 14.3 mg | BTLabs | View |
| RetatrutideSilver Label / Silver Crimp / Clear Cap | 3/19/2026 | 10.0 | 99.9% | 15 mg → 15.9 mg | Krause Analytical | View |
| Retatrutide | 3/16/2026 | 10.0 | 99.7% | 20 mg → 20.9 mg | BTLabs | View |
| Tesamorelin | 3/16/2026 | 10.0 | 99.8% | 20 mg → 27.4 mg | BTLabs | View |
| GHK-CuNo Label / Silver Crimp / Violet Cap | 3/13/2026 | 10.0 | 99.7% | 50 mg → 43.9 mg | BTLabs | View |
| RetatrutideNo Label / Silver Crimp / Blue Cap | 3/13/2026 | 9.9 | 99.4% | 10 mg → 10.2 mg | BTLabs | View |
| Tirzepatide | 3/10/2026 | 10.0 | 99.9% | 20 mg → 19.4 mg | Krause Analytical | View |
| RetatrutideNo Label / Silver Crimp / Black Cap | 3/10/2026 | 9.9 | 99.4% | 30 mg → 29.3 mg | Krause Analytical | View |
| BPC-157No Label / Silver Crimp / Blue Cap | 3/4/2026 | 10.0 | 99.9% | 10 mg → 11.3 mg | Krause Analytical | View |
| TirzepatideNo Label / Silver Crimp / White Cap | 3/4/2026 | — | — | Krause Analytical | View | |
| TesamorelinSilver Label / Silver Crimp / Violet Cap | 3/2/2026 | 10.0 | 99.9% | 5 mg → 5.87 mg | Krause Analytical | View |
| RetatrutideNo Label / Silver Crimp / Blue Cap | 3/2/2026 | — | — | Krause Analytical | View | |
| GHK-CuSilver Label / Silver Crimp / Black Cap | 3/2/2026 | 10.0 | 99.87% | 50 mg → 62.5 mg | Krause Analytical | View |
| TirzepatideNo Label / Silver Crimp / Black Cap | 3/2/2026 | 10.0 | 99.9% | 10 mg → 8.62 mg | Krause Analytical | View |
| GHK-CuNo Label / Silver Crimp / Black Cap | 2/26/2026 | 10.0 | 99.9% | 100 mg → 134 mg | Krause Analytical | View |
| TirzepatideNo Label / Silver Crimp / Black Cap | 2/26/2026 | 10.0 | 99.9% | 15 mg → 16 mg | Krause Analytical | View |
| RetatrutideNo Label / Silver Crimp / White Cap | 2/26/2026 | 10.0 | 99.9% | 20 mg → 20.1 mg | Krause Analytical | View |
| RetatrutideNo Label / Silver Crimp / Blue Cap | 2/22/2026 | 10.0 | 99.77% | 20 mg → 19.6 mg | Krause Analytical | View |
| GHK-CuSilver Label / Silver Crimp / Black Cap | 2/20/2026 | 10.0 | 99.7% | 50 mg → 53.9 mg | BTLabs | View |
| RetatrutideSilver Label / Silver Crimp / Blue Cap | 2/20/2026 | 10.0 | 99.8% | 10 mg → 9.8 mg | BTLabs | View |
| TesamorelinSilver Label / Silver Crimp / Yellow Cap | 2/20/2026 | 10.0 | 99.6% | 2 mg → 2.5 mg | BTLabs | View |
| RetatrutideNo Label / Silver Crimp / Black Cap | 2/11/2026 | 10.0 | 99.9% | 30 mg → 33.7 mg | Krause Analytical | View |
| GHK-CuNo Label / Silver Crimp / Black Cap | 2/11/2026 | 10.0 | 99.9% | 100 mg → 123 mg | Krause Analytical | View |
| BPC-157No Label / Silver Crimp / Blue Cap | 2/11/2026 | 10.0 | 99.68% | 10 mg → 11.4 mg | Krause Analytical | View |
| TirzepatideNo Label / Silver Crimp / Red Cap | 2/11/2026 | 10.0 | 99.9% | 40 mg → 33.2 mg | Krause Analytical | View |
| GHK-CuNo Label / Silver Crimp / Black Cap | 2/11/2026 | 10.0 | 99.9% | 100 mg → 107 mg | Krause Analytical | View |
| RetatrutideNo Label / Silver Crimp / White Cap | 2/11/2026 | 10.0 | 99.9% | 20 mg → 22.1 mg | Krause Analytical | View |
| TesamorelinNo Label / Silver Crimp / Violet Cap | 1/29/2026 | 9.8 | 98.25% | 5 mg → 6.09 mg | Krause Analytical | View |
| RetatrutideNo Label / Silver Crimp / Teal Cap | 1/26/2026 | 10.0 | 99.8% | 10 mg → 11.2 mg | Krause Analytical | View |
| RetatrutideWhite Label / Silver Crimp / Clear Cap | 12/29/2025 | 10.0 | 99.95% | 15 mg → 15.2 mg | Krause Analytical | View |
| BPC-157White Label / Silver Crimp / Blue Cap | 12/29/2025 | 10.0 | 99.95% | 10 mg → 11.7 mg | Krause Analytical | View |
| RetatrutideWhite Label / Silver Crimp / Clear Cap | 12/29/2025 | 10.0 | 99.95% | 15 mg → 15.1 mg | Krause Analytical | View |
About Shanghai Leader Peptide Biotechnology
Finnrick has tested 64 samples from Shanghai Leader Peptide Biotechnology across 5 products.